به گزارش میهن نوین لکسوس NX هم با قیمت ۱۸ میلیارد تومان در بالای این لیست قرار دارد ب ام و، X۶ هم از خودروهای لاکچری بازار است که قیمت کارکرده آن ۱۵ میلیارد تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ب ام و، X۶ | ۲۰۱۳ | ۲۱۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و، سری ۷ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۳ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، کولیوس | ۲۰۱۸ | ۶۶,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۲۰۱۶ | ۵۲,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای، آزرا (گرنجور) | ۲۰۱۹ | ۳,۶۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه، ۹۱۱ | ۲۰۱۳ | ۱۹,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس، LX | ۲۰۱۳ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین
بازدید: ۳۴۱